Konkrete Provisionssätze bei H & H seit 23.12.2020
Vermietung – im Erfolgsfall
- Reduzierte Vermieterprovision von 1,75 Monatsmieten plus MwSt. (normal üblich: 2 Monatsmieten plus MwSt.)
Verkauf – im Erfolgsfall
- Abhängig von der gesetzlichen Vorgabe, der Konkurrenz- und Nachfragesituation sowie evtl. vermarktungsmäßig sinnvollem Vorgehen.
- Maklerprovision wird mit dem jeweiligen Verkäufer individuell und einvernehmlich nach Erläuterung der jeweiligen Vor- und Nachteile entschieden.
Dabei werden diese Provisionssätze in Rechnung gestellt:
| 1. Normalfall | 2. Normalfall | 3. Ausnahme |
| Gesetzlich vorgeschriebene Provisionshalbierung zwischen Verkäufer und Käufer | Ausschließlich Außenprovision vom Käufer, soweit dies rechtlich auch möglich ist | Ausschließlich Innenprovision vom Verkäufer, falls es die Marketingstrategie begünstigt |
| Individuell zu vereinbaren | 3,57 % (inkl. 19 % MwSt.) vom Käufer | 3,57 % (inkl. 19 % MwSt.) vom Verkäufer |
| Zwingend anwendbar bei diesen Objekttypen: | Anwendbar bei: | Anwendbar bei: |
| Einfamilienhäusern (also bei EFH, DHH, RM, REH) | Baugrundstücken | jedem Objekttyp |
| Wohnungen | Baugrundstücken Mehrfamilienhäusern gemischt genutzten Objekten Gewerbeimmobilien | jedem Objekttyp |
| Und wenn der Käufer als Privatperson kauft (sog. Verbraucher) | Prinzipiell auch bei ganz konkreten Suchaufträgen von Käufern – unabhängig vom Objekttyp. | In Einzelfällen kann es für den Verkäufer durchaus Sinn machen, einseitig die gesamte Maklerprovision zu übernehmen. Insbesondere dann, wenn es ganz konkret auf die absolut alleinige Interessenvertretung des Verkäufers ankommt. |

Jetzt Finanzierung vorprüfen
Welcher Kredit und welche Rate passen zu meinen Möglichkeiten?


